D | I | L | R | S | профиль |
19 | 12 | 53 | 2,4 | 6 | B |
19 | 12 | 53 | 2,4 | 6,35 | B |
19 | 13 | 51,1 | 4 | 6 | A |
19 | 13 | 51,1 | 4 | 6,35 | A |
31,7 | 13 | 58 | 4 | 12 | C |
31,7 | 13 | 58 | 4 | 8 | C |
31,7 | 13 | 58,3 | 4 | 13 | C |
Профильные фрезы CMT с верхним подшипником для декорирования фасадов «псевдофилёнка».
Может использоваться для обработки глухого паза (с постепенным погружением) или для обгонки по краю.Подшипник помещён в пластиковый картридж для бережной обработки заготовок с финишным покрытием. Для работы по копировальному кольцу – смотрите серию без подшипника.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-s-podshipnikom-psevdofilenka [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8791 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8941 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10948 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819111B.jpg [alt] => Фрезы с подшипником «псевдофилёнка» CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819111B.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819111B.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84819111B.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84819111B.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | L | R | S | профиль |
19 | 12 | 53 | 2,4 | 6 | B |
19 | 12 | 53 | 2,4 | 6,35 | B |
19 | 12 | 53 | 2,4 | 8 | B |
19 | 13 | 51,1 | 4 | 6 | A |
19 | 13 | 51,1 | 4 | 6,35 | A |
19 | 13 | 51,1 | 4 | 8 | A |
31,7 | 13 | 58 | 4 | 12 | C |
31,7 | 13 | 58 | 4 | 12,7 | C |
31,7 | 13 | 58 | 4 | 8 | C |
34,9 | 18 | 68 | 6,5 | 12 | D |
34,9 | 18 | 68 | 6,5 | 12 | D |
Профильные фрезы CMT для декорирования фасадов «псевдофиленка».
Может использоваться для обработки глухого паза (с постепенным погружением) или для обгонки по краю.Добавьте классические штрихи к любой грани на Ваше усмотрение или декорируйте фасады с помощью фрез псевдофилёнка СМТ.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-vreznye-psevdofilenka [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8790 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8940 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10949 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819011.jpg [alt] => Фрезы врезные «псевдофилёнка» CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819011.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84819011.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84819011.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84819011.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | R | S | R1 |
34,2 | 13 | 4,8 | 6 | 3,6 |
34,2 | 13 | 4,8 | 6,35 | 3,6 |
34,2 | 13 | 4,8 | 12,7 | 3,6 |
34,2 | 13 | 4,8 | 8 | 3,6 |
34,2 | 13 | 4,8 | 12 | 3,6 |
Для полного ассортимента калёвочных фрез CMT необходимы фрезы с ободком
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-kalevochnye-s-profil-c-obodkom [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8788 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8938 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10951 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84632511.jpg [alt] => Фрезы калёвочные s-профиль c ободком CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84632511.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84632511.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84632511.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84632511.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | R | S | R1 |
35 | 18,5 | 6,4 | 12,7 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 8 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 8 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 12 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 12 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 6 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 6 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 6,35 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 6,35 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 12,7 | 4 |
Эти фрезы добавляют ещё одну деталь к фрезам 944 серии, а именно небольшую выделяющую грань в нижней части обрабатываемой поверхности.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-kalevochnye-klassicheskiy-profil [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8787 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8937 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10952 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84538711.jpg [alt] => Фрезы калёвочные "классический профиль" вариант 1 CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84538711.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84538711.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84538711.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84538711.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | R | S | R1 |
35 | 18,5 | 6,4 | 12,7 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 8 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 8 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 12 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 12 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 6 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 6 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 6,35 | 4 |
35 | 18,5 | 6,4 | 6,35 | 4,8 |
28,7 | 13 | 4 | 12,7 | 4 |
Компания CMT предлагает классические калёвочные фрезы с перевернутым профилем и полочкой, разделяющей кривые, для создания притягательных классических форм.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-kalevochnye-klassicheskiy-profil-ru-3 [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8786 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8936 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10953 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84428711.jpg [alt] => Фрезы калёвочные "классический профиль" вариант 3 CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84428711.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84428711.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84428711.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84428711.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | R | S |
42,8 | 18,5 | 6,4 | 12,7 |
33,4 | 13 | 4 | 8 |
42,8 | 18,5 | 6,4 | 8 |
33,4 | 13 | 4 | 12 |
42,8 | 18,5 | 6,4 | 12 |
33,4 | 13 | 4 | 6 |
42,8 | 18,5 | 6,4 | 6 |
33,4 | 13 | 4 | 6,35 |
42,8 | 18,5 | 6,4 | 6,35 |
33,4 | 13 | 4 | 12,7 |
Эти классические фрезы отличаются от 'римских' (серия 940) добавлением горизонтальной полочки, за счёт чего конечная форма становится интересней.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-kalevochnye-klassicheskiy-profil-ru-2 [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8784 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8934 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10954 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84138011.jpg [alt] => Фрезы калёвочные "классический профиль" вариант 2 CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84138011.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84138011.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84138011.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84138011.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | R | S |
38,1 | 17,3 | 6,4 | 12,7 |
28,7 | 11,5 | 4 | 8 |
38,1 | 17,3 | 6,4 | 8 |
28,7 | 11,5 | 4 | 12 |
38,1 | 17,3 | 6,4 | 12 |
28,7 | 11,5 | 4 | 6 |
38,1 | 17,3 | 6,4 | 6 |
28,7 | 11,5 | 4 | 6,35 |
38,1 | 17,3 | 6,4 | 6,35 |
28,7 | 11,5 | 4 | 12,7 |
Римский гусёк – наверно самый популярный вариант обработки края и точно один из самых красивых. Эта фреза обладает всеми преимуществами фрез CMT, таких как твердосплавные режущие граняни, ограничитель подачи и P.T.F.E. Слой.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => kalevochnye-frezy-s-obraznyy-profil [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8782 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8932 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10955 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84027011.jpg [alt] => Калёвочные фрезы s-образный профиль CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84027011.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_84027011.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_84027011.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_84027011.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | L | Z | S | мат-л |
6 | 19 | 64 | 1 | 6 | HW |
6,35 | 19 | 64 | 1 | 6,35 | HW |
8 | 19 | 64 | 1 | 8 | HW |
9,53 | 25,4 | 78 | 2 | 6,35 | HW |
12,7 | 31,7 | 102 | 2 | 12 | HW |
12,7 | 31,7 | 102 | 2 | 12,7 | HW |
Сколько времени Вы тратите на создание отверстий в панелях, гипсокартоне, сайдинге, дверях и окнах?
С прорезной фрезой CMT работа будет гораздо быстрее. Острие врезается в материал, легко и мягко, а твердосплавные режущие грани режут чисто и быстро. Всё это обуславливает аккуратную работу за меньшее время – идеально для ламинатов.D | I | L | S | вр. |
15 | 25 | 52 | M10 | RH |
16 | 45 | 77 | M10 | RH |
16 | 25 | 52 | M10 | RH |
18 | 45 | 77 | M10 | RH |
18 | 25 | 52 | M10 | RH |
20 | 45 | 77 | M10 | RH |
20 | 25 | 52 | M10 | RH |
22 | 25 | 52 | M10 | RH |
25 | 25 | 52 | M10 | RH |
6 | 14 | 50 | M10 | RH |
30 | 25 | 52 | M10 | RH |
8 | 20 | 52 | M10 | RH |
8 | 35 | 67 | M10 | RH |
10 | 22 | 52 | M10 | RH |
10 | 35 | 67 | M10 | RH |
12 | 22 | 52 | M10 | RH |
12 | 35 | 67 | M10 | RH |
14 | 25 | 52 | M10 | RH |
14 | 35 | 67 | M10 | RH |
Фрезы концевые твёрдосплавные пазовые Z2+1 с резьбовым хвостовиком М10.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-pazovye-z21-hvostovik-m10 [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8775 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8925 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10959 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17306011.jpg [alt] => Фрезы пазовые z2+1 хвостовик м10 CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17306011.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17306011.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_17306011.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_17306011.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | L | S | вр. |
16 | 45 | 77 | M12 | RH |
14 | 23 | 60 | M12 | RH |
35 | 25 | 60 | M12 | RH |
18 | 45 | 77 | M12 | RH |
15 | 25 | 60 | M12 | RH |
8 | 35 | 67 | M12 | RH |
20 | 45 | 77 | M12 | RH |
16 | 25 | 60 | M12 | RH |
10 | 35 | 67 | M12 | RH |
16 | 60 | 92 | M12 | RH |
18 | 25 | 60 | M12 | RH |
12 | 35 | 67 | M12 | RH |
20 | 60 | 92 | M12 | RH |
20 | 25 | 60 | M12 | RH |
14 | 35 | 67 | M12 | RH |
22 | 25 | 60 | M12 | RH |
16 | 35 | 67 | M12 | RH |
6 | 18 | 60 | M12 | RH |
24 | 25 | 60 | M12 | RH |
18 | 35 | 67 | M12 | RH |
8 | 23 | 60 | M12 | RH |
25 | 25 | 60 | M12 | RH |
20 | 35 | 67 | M12 | RH |
10 | 23 | 60 | M12 | RH |
26 | 25 | 60 | M12 | RH |
22 | 35 | 67 | M12 | RH |
11 | 23 | 60 | M12 | RH |
28 | 25 | 60 | M12 | RH |
12 | 45 | 77 | M12 | RH |
12 | 23 | 60 | M12 | RH |
30 | 25 | 60 | M12 | RH |
Фрезы концевые твёрдосплавные пазовые Z2+1 с резьбовым хвостовиком М12х1.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 2853 ) [seo_name] => frezy-pazovye-z21-hvostovik-m12h1 [seo_path] => 2542/2623/2669/2853 [main_category] => 2853 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 8774 [image_id] => 0 [detailed_id] => 8924 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 10960 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17006011.jpg [alt] => Фрезы пазовые z2+1 хвостовик м12х1 CMT Концевые Фрезы по дереву [image_x] => 250 [image_y] => 250 [http_image_path] => http://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17006011.jpg [https_image_path] => https://ekat.stankoinkom.ru/images/detailed/8/fz_17006011.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/8/fz_17006011.jpg [relative_path] => detailed/8/fz_17006011.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1D | I | L | S | вр. |
8 | 18 | 48 | 9,5 | RH |
8 | 30 | 60 | 9,5 | RH |
9 | 20 | 52 | 9,5 | RH |
10 | 22 | 52 | 9,5 | RH |
10 | 35 | 65 | 9,5 | RH |
11 | 26 | 52 | 9,5 | RH |
3 | 10 | 37 | 9,5 | RH |
12 | 26 | 52 | 9,5 | RH |
4 | 10 | 37 | 9,5 | RH |
5 | 12 | 39 | 9,5 | RH |
6 | 14 | 41 | 9,5 | RH |
7 | 16 | 43 | 9,5 | RH |